<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for xlab</title>
	<atom:link href="http://xlab.pl/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlab.pl</link>
	<description>XSolve laboratory - dzielimy się tym co wiemy...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 12:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on (Polski) GIT-owy piątek z XSolve by GIT-SVN, czyli połączenie dwóch światów &#124; xlab</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/07/git-owy-piatek-z-xsolve/comment-page-1/#comment-1934</link>
		<dc:creator>GIT-SVN, czyli połączenie dwóch światów &#124; xlab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1499#comment-1934</guid>
		<description>[...] Więcej informacji o samym Gicie znajdziesz w artykule Konrada: GIT-owy piątek z XSolve [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Więcej informacji o samym Gicie znajdziesz w artykule Konrada: GIT-owy piątek z XSolve [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Polski) GIT-owy piątek z XSolve by Blog.Project13.pl</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/07/git-owy-piatek-z-xsolve/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Blog.Project13.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1499#comment-1931</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Git @ &#8220;Fridays at XSolve&#8221;...&lt;/strong&gt;

I&#8217;m curently doing an internship (It&#8217;s called: &#8220;Poławiamy perły, szlifujemy diamenty&#8221; == &#8220;Pooling pearls, polishing diamonds&#8221; &#8212; very cool :-)) at XSolve &#8211; we&#8217;re doing some GWT coding and I really li...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Git @ &#8220;Fridays at XSolve&#8221;&#8230;</strong></p>
<p>I&#8217;m curently doing an internship (It&#8217;s called: &#8220;Poławiamy perły, szlifujemy diamenty&#8221; == &#8220;Pooling pearls, polishing diamonds&#8221; &#8212; very cool :-)) at XSolve &#8211; we&#8217;re doing some GWT coding and I really li&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne by Piotr Wittchen</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/05/wykrywanie-przegladarek-na-urzadzenia-mobilne/comment-page-1/#comment-1875</link>
		<dc:creator>Piotr Wittchen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1096#comment-1875</guid>
		<description>@Do przedmówcy: Po części masz rację, ale zauważ, że w przypadku chociażby takiego Iphone&#039;a, można przygotować serwis wykorzystujący funkcjonalność tego urządzenia i stworzyć dedykowany dla niego interfejs graficzny spójny wizualnie z jego OS-em (walor estetyczny i dotyczący użyteczności). Możemy także obsługiwać wbudowane animacje i akcelerometr z poziomu samego JavaScriptu. Dodatkowo Safari Mobile ma wbudowaną funkcję geolokalizacji dostępną w HTML5, co może znaleźć wiele ciekawych zastosowań w przypadku aplikacji webowych dla urządzeń mobilnych (na razie poza wspomnianą przeglądarką ta funkcjonalność jest dostępna jedynie w Firefoksie). Ponadto, w tradycyjnych wersjach serwisów często pojawia się natłok sporej ilości informacji na dzień dobry, na co nie można sobie pozwolić w przypadku serwisów mobilnych ze względu na ograniczoną rozdzielczość wyświetlacza w telefonach i palmtopach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Do przedmówcy: Po części masz rację, ale zauważ, że w przypadku chociażby takiego Iphone&#8217;a, można przygotować serwis wykorzystujący funkcjonalność tego urządzenia i stworzyć dedykowany dla niego interfejs graficzny spójny wizualnie z jego OS-em (walor estetyczny i dotyczący użyteczności). Możemy także obsługiwać wbudowane animacje i akcelerometr z poziomu samego JavaScriptu. Dodatkowo Safari Mobile ma wbudowaną funkcję geolokalizacji dostępną w HTML5, co może znaleźć wiele ciekawych zastosowań w przypadku aplikacji webowych dla urządzeń mobilnych (na razie poza wspomnianą przeglądarką ta funkcjonalność jest dostępna jedynie w Firefoksie). Ponadto, w tradycyjnych wersjach serwisów często pojawia się natłok sporej ilości informacji na dzień dobry, na co nie można sobie pozwolić w przypadku serwisów mobilnych ze względu na ograniczoną rozdzielczość wyświetlacza w telefonach i palmtopach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Polski) MongoDB &#8211; baza danych zorientowana dokumentowo. Czy ruch NoSQL ma sens? by Hanson Daugherty</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/05/mongodb-baza-danych-zorientowana-dokumentowo-czy-ruch-nosql-ma-sens/comment-page-1/#comment-1873</link>
		<dc:creator>Hanson Daugherty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1179#comment-1873</guid>
		<description>&lt;i&gt;Wczoraj miałem przyjemność poprowadzić &#8220;Piątek z XSolve&#8221; prezentując temat &#8220;MongoDB &#8211; baza danych zorientowana dokumentowo. Czy ruch NoSQL ma sens?&#8221;. MongoDB jest bazą nowej generacji, która jest zorientowana na przechowywanie dokumentów JSON, o dowolnej strukturze. Nie mamy w tym przypadku problemów z schamatami bazy, czy migracjami na nowsze wersje jej struktur. MongoDB, jak i inne rozwiązania nurtu NoSQL, jest stworzona z myślą o pracy w dużych obciążeniach oraz posiada wbudowane mechanizmy skalowania i replikacji. Baza ta posiada bardzo przyjemne API dostępu do danych, które jest podobne do niektórych bibliotek ORM.Podczas prezentacji i dyskusji jaka się rozwinęła, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie &#8220;Czy ruch NoSQL ma sens?&#8221;. Odpowiedź, zarówno moja, jak i kolegów była jednoznaczna: tak, ale tylko gdy NoSQL, będziemy rozwijać jak Not only SQL. Bazy nierelacyjne mogą być doskonałym uzupełnieniem dla baz SQL, ale raczej mało prawdopodobne, żeby w całości zastąpiły bazy relacyjne w złożonych aplikacjach i systemach.Zapraszam do obejrzenia slajdów z prezentacji (podczas prelekcji był jeszcze pokaz &#8220;na żywo&#8221; możliwości bazy, którego w slajdach niestety nie ma).&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Wczoraj miałem przyjemność poprowadzić &#8220;Piątek z XSolve&#8221; prezentując temat &#8220;MongoDB &#8211; baza danych zorientowana dokumentowo. Czy ruch NoSQL ma sens?&#8221;. MongoDB jest bazą nowej generacji, która jest zorientowana na przechowywanie dokumentów JSON, o dowolnej strukturze. Nie mamy w tym przypadku problemów z schamatami bazy, czy migracjami na nowsze wersje jej struktur. MongoDB, jak i inne rozwiązania nurtu NoSQL, jest stworzona z myślą o pracy w dużych obciążeniach oraz posiada wbudowane mechanizmy skalowania i replikacji. Baza ta posiada bardzo przyjemne API dostępu do danych, które jest podobne do niektórych bibliotek ORM.Podczas prezentacji i dyskusji jaka się rozwinęła, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie &#8220;Czy ruch NoSQL ma sens?&#8221;. Odpowiedź, zarówno moja, jak i kolegów była jednoznaczna: tak, ale tylko gdy NoSQL, będziemy rozwijać jak Not only SQL. Bazy nierelacyjne mogą być doskonałym uzupełnieniem dla baz SQL, ale raczej mało prawdopodobne, żeby w całości zastąpiły bazy relacyjne w złożonych aplikacjach i systemach.Zapraszam do obejrzenia slajdów z prezentacji (podczas prelekcji był jeszcze pokaz &#8220;na żywo&#8221; możliwości bazy, którego w slajdach niestety nie ma).</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne by Wojciech Przybyslki</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/05/wykrywanie-przegladarek-na-urzadzenia-mobilne/comment-page-1/#comment-1872</link>
		<dc:creator>Wojciech Przybyslki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1096#comment-1872</guid>
		<description>Pisanie aplikacji na urzadzenia mobilne znacznie latwiej oprzec o dany zestaw przegladarek, ktore sa kompatybile z prawie wszystkimi telefonami. Latwiej zapewnic zgodnosc z XHTML anizeli zgodnosc dla natywnych przegladarek dla iPhone czy platforme Androida. Rozwijajac jedna wersje mozna dac gwarancje, ze bedzie wersja mobilna dziala na wielu telefonach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pisanie aplikacji na urzadzenia mobilne znacznie latwiej oprzec o dany zestaw przegladarek, ktore sa kompatybile z prawie wszystkimi telefonami. Latwiej zapewnic zgodnosc z XHTML anizeli zgodnosc dla natywnych przegladarek dla iPhone czy platforme Androida. Rozwijajac jedna wersje mozna dac gwarancje, ze bedzie wersja mobilna dziala na wielu telefonach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne by Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne &#124; xlab &#8211; urządzenia mobline - dowiedz się więcej!</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/05/wykrywanie-przegladarek-na-urzadzenia-mobilne/comment-page-1/#comment-1871</link>
		<dc:creator>Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne &#124; xlab &#8211; urządzenia mobline - dowiedz się więcej!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1096#comment-1871</guid>
		<description>[...] Więcej: Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne &#124; xlab [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Więcej: Wykrywanie przeglądarek na urządzenia mobilne | xlab [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Symfony sfWidgetFormSelect with disabled options by Tweets that mention Symfony sfWidgetFormSelect z nieaktywnymi opcjami &#124; xlab -- Topsy.com</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/05/symfony-sfwidgetformselect-z-nieaktywnymi-opcjami/comment-page-1/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Symfony sfWidgetFormSelect z nieaktywnymi opcjami &#124; xlab -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1157#comment-1869</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by XSolve, Wojciech Sznapka. Wojciech Sznapka said: I&#039;ve posted blog post (PL) on xlab &quot;#Symfony sfWidgetFormSelect z nieaktywnymi opcjami&quot; http://bit.ly/cFCsbt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by XSolve, Wojciech Sznapka. Wojciech Sznapka said: I&#39;ve posted blog post (PL) on xlab &quot;#Symfony sfWidgetFormSelect z nieaktywnymi opcjami&quot; <a href="http://bit.ly/cFCsbt" rel="nofollow">http://bit.ly/cFCsbt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lego + 8bit by Tweets that mention Lego + 8bitowe gry komputerowe = 1500 godzin układania klocków = niesamowita animacja -- Topsy.com</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/05/lego-8bit/comment-page-1/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Lego + 8bitowe gry komputerowe = 1500 godzin układania klocków = niesamowita animacja -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=1028#comment-1867</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mateusz Kubiczek. Mateusz Kubiczek said: Lego + 8bitowe gry komputerowe = 1500 godzin układania klocków = niesamowita animacja http://xlab.pl/2010/05/lego-8bit/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mateusz Kubiczek. Mateusz Kubiczek said: Lego + 8bitowe gry komputerowe = 1500 godzin układania klocków = niesamowita animacja <a href="http://xlab.pl/en/2010/05/lego-8bit/" rel="nofollow">http://xlab.pl/en/2010/05/lego-8bit/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on XSolve &amp; Chilid Good Social Practices by Tweets that mention Dobre praktyki w społeczność XSolve i Chilid &#124; xlab -- Topsy.com</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/04/dobre-praktyki-w-spolecznosc-xsolve-i-chilid/comment-page-1/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Dobre praktyki w społeczność XSolve i Chilid &#124; xlab -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=977#comment-1866</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mateusz Kubiczek. Mateusz Kubiczek said: http://xlab.pl/2010/04/dobre-praktyki-w-spolecznosc-xsolve-i-chilid/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mateusz Kubiczek. Mateusz Kubiczek said: <a href="http://xlab.pl/en/2010/04/dobre-praktyki-w-spolecznosc-xsolve-i-chilid/" rel="nofollow">http://xlab.pl/en/2010/04/dobre-praktyki-w-spolecznosc-xsolve-i-chilid/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What is a project? by Damian</title>
		<link>http://xlab.pl/en/2010/04/co-to-jest-projekt/comment-page-1/#comment-1865</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlab.pl/?p=944#comment-1865</guid>
		<description>Krótko i konkretnie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krótko i konkretnie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
